2025年度RISME成果報告会
2025年度RISME成果報告会
- 日時
- 2026年4月27日(月) 13:00-18:40
- 場所
-
一橋大学 一橋講堂
〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋2丁目1−2 学術総合センタ 2F
- アクセス
- 一橋大学一橋講堂への経路
- 実施形態
- 現地参加形式
- 申し込み
- 事前登録が必要となります
プログラム
座長:及川 勝成 副拠点長 超耐熱材料プロジェクト メンバー、東北大学大学院 工学研究科 教授)
座長:尾方 成信 理論計算グループ リーダー、大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授
| 13:00-13:10 | 拠点長挨拶 吉見 享祐(拠点長 超耐熱材料プロジェクト リーダー 東北大学大学院工学研究科) |
|---|---|
| 13:10-13:20 | 来賓挨拶 服部 正 参事官(文部科学省 研究振興局 (ナノテクノロジー・物質・材料担当)) 栗原 和枝プログラム・ディレクター(東北大学 名誉教授) (文部科学省 データ創出・活用型マテリアル 研究開発プロジェクト (DxMT)) (文部科学省 データ創出・活用型マテリアル 研究開発プロジェクト (DxMT)) |
| 13:20-14:10 | 招待講演 Unifying Microstructure Analysis, Explainable AI, and Active Learning for Materials Innovation. Pohang University of Science and Technology Prof. Hyoung Seop Kim ![]() |
| 14:10-14:40 | 招待講演 鉄鋼科学研究への期待 ~イノベーションを支え続ける構造材料であるために~ 日本製鉄株式会社 フェロー 河野 佳織 ![]() |
| 14:40-15:00 | 休憩 |
| 15:00-15:20 | 拠点成果報告 デジタルツイン時代に向けたRISMEの挑戦 データ活用促進グループ リーダー NIMS 技術開発・共用部門 部門長 出村 雅彦 ![]() |
| 15:20-15:40 | 拠点成果報告 自動自律探索システムが拓く構造材料の可能性 耐疲労表面硬化材料プロジェクト リーダー 東北大学 金属材料研究所 教授 宮本 吾郎 ![]() |
| 15:40-16:00 | 拠点成果報告 材料組織を予測する: フェーズフィールドモデル×深層生成モデル×実験画像 超耐熱材料プロジェクト メンバー 名古屋大学大学院 工学研究科 准教授 塚田 祐貴 ![]() |
| 16:00-16:20 | 拠点成果報告 データ駆動型ハイスループット超耐熱合金開発に向けた 球形粒子製造の新展開 計測評価グループ サブリーダー 東北大学大学院 工学研究科 教授 野村 直之 ![]() |
| 16:20-16:40 | 休憩 |
| 16:40-18:40 | ポスター成果発表会
耐水素脆化材料P、耐疲労表面硬化材料P、超耐熱材料P、および 計測評価G、理論計算G、データ活用促進Gのメンバーによる発表 40~50件を予定 |






